Type | WS-1 | |
---|---|---|
Produkt ID | 2CKA006220A0390 | |
EAN | 4011395205525 | |
Navn | Vejrstation ABB-free@home |
|
Beskrivelse | Vejrstation til ABB-free@home Vejrstationen anvendes til måling af udendørstemperatur, lysniveau, vindhastighed og regn. ABB-free@home-systemet kan anvendes de registrerede data til at udføre funktioner såsom fx automatisk at rulle markisen ind hvis det blæser eller regner for meget. Vejrdata kan desuden vises webinterfacet og i app'en. OBS! Foruden free@home-busforbindelsen, kræver vejrstationen en 230VAC-forsyning. Konfiguration Konfiguration foretages via den gratis ABB-free@home-app. Yderligere oplysninger om konfiguration- og driftmuligheder findes i ABB-free@home-systemmanualen. Tekniske data Vindhastighed: 2 - 30 m/s Lysniveau: 1 - 100.000 Lux Temperatur: -20 - +50 °C Kapslingsklasse: IP44 Dimensioner (L x B x D): 108 x 121 x 227 mm ABB-free@home - Styring af dit hjem har aldrig været nemmere |
|
Pakkeenhed | 1/10 | |
Enhed | st | |
4K |
||
ETIM |
|
ETIM 7: | EC000926 |
ETIM 8: | EC000926 |
Navn | Filtype | Størrelse |
---|---|---|
PDF-Datablad | ||
free@home System Manual | ||
Installationsvejledning | HTML |